Team Viking vann SCTs Chess and Music Festival Inna Agrest tog guld i NM för flickor (Reykjavik)
Aug 31

Daniel Semcesen lyckades ta sin andra GM-norm i Litauen genom att avsluta turneringen på en andra placering. Starkt gjort!

Lithuanian University of Agriculture CUP (10 ronder)

Plac. Namn Nation RatingI Poäng TB1 TB2 TB3 K rtg+/-
1 IM Tikkanen Hans SWE 2469 8,5 46,5 50,0 46,5 10 24,2
2 IM Semcesen Daniel SWE 2420 8,0 47,0 50,0 40,5 10 23,8
3 GM Miezis Normunds LAT 2518 7,5 47,5 50,5 39,5 10 5,2
4 GM Sulskis Sarunas LTU 2554 6,5 49,0 52,5 37,5 10 -0,3
5 IM Agopov Mikael FIN 2436 5,0 49,0 52,5 30,5 10 -6,9
6 FM Tokmachev Mikhail RUS 2361 5,0 49,0 52,0 27,0 15 4,3
7 GM Butnorius Algimantas LTU 2442 4,0 47,0 50,0 23,0 10 -18,7
8 IM Labuckas Aidas LTU 2329 4,0 41,5 44,5 18,5 10 -8,1
9 Laurusas Tomas LTU 2233 3,5 50,5 53,5 25,5 15 7,9
10 IM Kaunas Kestutis LTU 2253 3,5 46,5 49,5 18,5 10 0,5
11 GM Westerinen Heikki M J FIN 2347 3,5 45,5 48,5 19,0 10 -15,2
12 Von Bahr Oskar SWE 2303 3,5 44,0 47,0 24,0 15 -12,1
13 FM Hagen Andreas Skytte DEN 2311 3,5 40,5 43,5 17,0 15 -18,5
14 Coleman James ENG 2124 3,0 42,5 46,0 17,0 15 11,6

Lämna en kommentar



Team Viking vann SCTs Chess and Music Festival Inna Agrest tog guld i NM för flickor (Reykjavik)