Jul 30
Hans Tikkanen gör en storstilad tävling. Efter en ny vinst idag är han tvåa på 6/7. Inna och Daniel vann också idag och kan nå en bra placeringar om de lyckas i de två sista ronderna.
Czech Open är mycket stor på ungdomssidan. I ELO B deltar inte mindre än 67 spelare i U16, bl a Sam Kassani, SSK och Martin Lokander, Järfälla SS som båda är 14 år och bland de yngsta i klassen. Sam vann även i rond 7 idag torsdag och delar andraplatsen efter Anders Pettersson i svenska U 16-gruppen med Theodor Kenneskog, Järfälla och Elinor Frisk, Lund.
Direktsändning rond 8 kl 15

Klass A med prestationsrating
| 52 | Hans Tikkanen | 2469 | 6 | 2774 |
| 81 | Axel Smith | 2416 | 4½ | 2550 |
| 87 | Victor Nithander | 2409 | 4 | 2422 |
| 96 | Erik Hedman | 2391 | 4 | 2380 |
| 77 | Daniel Semcesen | 2420 | 4 | 2347 |
| 89 | Erik Blomqvist | 2407 | 4½ | 2347 |
| 197 | Nicolaj Zadruzny | 2253 | 3½ | 2319 |
| 257 | Inna Agrest | 2174 | 3½ | 2314 |
| 126 | Sebastian Nilsson | 2342 | 4 | 2308 |
| 212 | Dennis Miskulin | 2231 | 3 | 2174 |
Klass B
Sortering steg 2 efter stigande rating
| 84 | Anders Petersson | 2100 | 5 |
| 322 | Sam Kassani | 1856 | 4½ |
| 220 | Theodor Kenneskog | 1960 | 4½ |
| 69 | Ellinor Frisk | 2121 | 4½ |
| 227 | Linus Johansson | 1953 | 4 |
| 172 | Carl Cederstam Barsk | 2017 | 4 |
| 308 | Fredrik Hansson | 1872 | 3½ |
| 301 | Angelina Fransson | 1881 | 3½ |
| 232 | Tomas Segerberg | 1949 | 3½ |
| 208 | Martin Alarik | 1977 | 3½ |
| 144 | Farhad Rouhani | 2035 | 3½ |
| 74 | Philip Lindgren | 2109 | 3½ |
| 290 | Martin Lokander | 1899 | 2½ |
| 280 | Jonas Källén | 1907 | 2½ |
| 212 | Alexander Holzmann-Ekholm | 1970 | 2½ |
| 304 | Frans Dahlstedt | 1879 | 1½ |
| 216 | Leif Bohman | 1967 | 1½ |
| 219 | Per Green | 1960 | 3 |


Senaste kommentarer